Praim Ultra

La soluzione più performante
La serie Ultra con un processore a 1.6GHz Ultra Low Voltage è disegnato per offrire elevatissime prestazioni in ambienti complessi, pur mantenendo ridotti i consumi. Ottimale in ambienti Microsoft, Citrix, VMware View e Virtual Bridges.

- ideale come postazione per l'accesso ad un'architettura VDI
- supporta leader di mercato VDI come Citrix XenDesktop, VMware View e Virtual Bridges VERDE
- bassissimi consumi, solo 16W
- sicuro e di semplice gestione con la console ThinMan
- Total Cost of Ownership (TCO) più basso di un PC o portatile
- accesso agli applicativi aziendali più semplice e sicuro, senza i rischi di diffondere virus
- dimensioni ridotte, solo 15.6 x 12.2 x 3.6 cm, e può essere installato dietro ad un monitor LCD con standard VESA
- supporta fino a 2 porte seriali, 1 parallela o 4 monitor con la scheda opzionale Matrox Multimonitor
| Specifiche tecniche |
WT9100-U | XT9000-U | XT9200-U |
XP9400-U | WE9700-U | PX1000-U |
| Processor / Chipset | Via Eden ULV 1.6Ghz / VIA VX800 | |||||
| Power consumption (on / standy) | 16W / 2.4W standard version, 18W /2.4W with WiFi | |||||
| Operating System | CE 6.0 R2 | ThinOX V8 | ThinOX V8 | XPe SP3 | WES7 SP1 | PXE BOOT |
| RAM / Flash memory | 256Mb / 128Mb | 512Mb / 256Mb | 512Mb / 512Mb | 1Gb / 2Gb | 2Gb / 4Gb | 512Mb / - |
| Display resolution (up to) | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 |
| Periferiche | ||||||
| USB ports / LAN Ethernet | 4 ports USB 2.0 (2 fronts + 2 rear) / 10/100/1000BaseT Ethernet RJ45 | |||||
| Display | 1 DVI-I port with DVI-VGA converter included | |||||
| Mouse / PS2 Keyboard | 1 x PS2 keyboard (with PS2 mouse + keyboard adapter), optical mouse included | |||||
| Serial port | 1 COM port DB9 RS-232 / 1 optional parallel port + 1 optional COM2 port | |||||
| Expansion slot | 1 PCI slot (used for LPT1+COM2 optional card) | |||||
| Audio | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | |||||
| Built-in speaker | Built-in 1W speaker | |||||
| 802.11b/g/n wireless | Factory option | |||||
| Connettività | ||||||
| VMWare View RDP/PCoIP | |
|
|
|||
| Citrix ICA / Receiver HDX | ||||||
| Virtual Bridges VERDE | ||||||
| NX NoMachine client | ||||||
| Propalms TSE client | ||||||
| LeoStream client | ||||||
| RDP 7.x client | 6.0 | |||||
| VNC client | ||||||
| X11 client | |
|||||
| Cisco VPN Client | ||||||
| Applicazioni | ||||||
| Internet Explorer | |
|||||
| Firefox | ||||||
| Java | ||||||
| Flash player | ||||||
| Media player | ||||||
| Skype | ||||||
| Management | ||||||
| Remote management (ThinMan) | ||||||
| Remote firmware upgrade | ||||||
| VNC shadow / remote support | ||||||
| Wake On LAN | ||||||
| Garanzia | ||||||
| 1 anno gratuita, 2 anni con registrazione sul sito. Sono disponibili opzioni fino a 5 anni. | ||||||
Per ulteriori informazioni potete scaricare il datasheet
Praim Ultra.
