Praim ino

Piccolo, veloce ed a bassissimo consumo
La nuova serie di Thin Client Praim Ino9000 è disegnata per offrire elevate prestazioni in ambienti Microsoft, Citrix, VMware View e Virtual Bridges.

- ideale come postazione per l'accesso ad un'architettura VDI
- supporta leader di mercato VDI come Citrix XenDesktop, VMware View e Virtual Bridges VERDE
- bassissimi consumi, solo 9W
- sicuro e di semplice gestione con la console ThinMan
- Total Cost of Ownership (TCO) più basso di un PC o portatile
- accesso agli applicativi aziendali più semplice e sicuro, senza i rischi di diffondere virus
- dimensioni ridotte, solo 15.6 x 12.2 x 3.6 cm, e può essere installato dietro ad un monitor LCD con standard VESA
| Specifiche tecniche |
XT9000-I | XT9200-I | XP9400-I | WE9700-I | PX1000-I |
| Processor / Chipset | Via Eden ULV 1Ghz / VIA VX855 | ||||
| Power consumption (on / standy) | 9W / 1.4W standard version, 11W /1.4W with WiFi | ||||
| Operating System | ThinOX V8 | ThinOX V8 | XPe SP3 | WES7 SP1 | PXE BOOT |
| RAM / Flash memory | 512Mb / 2Gb | 512Mb / 2Gb | 1Gb / 2Gb | 2Gb / 4Gb | 512Mb / - |
| Display resolution (up to) | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 |
| Periferiche | |||||
| USB ports / LAN Ethernet | 4 ports USB 2.0 (2 fronts + 2 rear) / 10/100/1000BaseT Ethernet RJ45 | ||||
| Display | 1 DVI-I port (Dual Monitor) with DVI-VGA converter included | ||||
| Mouse / PS2 Keyboard | 1 x PS2 keyboard (with PS2 mouse + keyboard adapter), optical mouse included | ||||
| Audio | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | ||||
| Built-in speaker | Built-in 1W speaker | ||||
| 802.11b/g/n wireless | Factory option | ||||
| Connettività | |||||
| VMWare View RDP/PCoIP | |
|
|
|
|
| Citrix ICA Receiver HDX | |||||
| Virtual Bridges VERDE | |||||
| NX NoMachine client | |||||
| Propalms TSE client | |||||
| LeoStream client | |||||
| RDP 7.x client | |||||
| VNC client | |||||
| X11 client | |
|
|||
| Cisco VPN Client | |||||
| Applicazioni | |||||
| Internet Explorer | |||||
| Firefox | |||||
| Java | |||||
| Flash player | |||||
| Media player | |||||
| Skype | |||||
| Management | |||||
| Remote management (ThinMan) | |||||
| Remote firmware upgrade | |||||
| VNC shadow / remote support | |||||
| Wake On LAN | |||||
| Garanzia | |||||
| 1 anno gratuita, 2 anni con registrazione sul sito. Sono disponibili opzioni fino a 5 anni. | |||||
Per ulteriori informazioni potete scaricare il datasheet
Praim ino.
