Praim All-in-one

Tutta la tecnologia Praim unita alla qualità del monitor Led di Samsung
La postazione di lavoro ideale in ambienti enterprise e dovunque serva una soluzione elegante e compatta
- supporta i leader di mercato VDI come Citrix XenDesktop, VMware View e Virtual Bridges VERDE
- bassissimi consumi, solo 30W
- sicuro e di semplice gestione con la console ThinMan
- Total Cost of Ownership (TCO) più basso di un PC o portatile
- accesso agli applicativi aziendali più semplice e sicuro, senza i rischi di diffondere virus
- monitor regolabile in altezza ed orientabile pivot
| Specifiche tecniche |
XT9050-TC180 | XP9200-TC180 |
| Processor / Chipset | Intel Atom N270 1.6GHz / Intel 945GSE + ICH7-M | |
| Power consumption (on / standy) | Max 45 W, Tipycal 30 W / Less than 2.7 W | |
| Operating System | ThinOX V8 | |
| RAM / Flash memory | 1Gb / 1Gb | |
| Panel type / size | a-Si TFT active matrix / 18.5" | |
| Display resolution (up to) | 1366x768 | |
| Periferiche | ||
| Ports | 4 x USB 2.0 - 1 x Parallel (25 pin D-SUB) - 1 x RS232-C (9 pin D-SUB) | |
| Ethernet | 1 x Marvell 88E8055 Gigabit LAN | |
| Audio In / MIC / Out | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | |
| Built-in speaker | Built-in 1W speaker | |
| Connettività | ||
| VMWare View RDP/PCoIP | |
|
| Citrix ICA / Receiver HDX | ||
| Virtual Bridges VERDE | |
|
| NX NoMachine client | ||
| Propalms TSE client | ||
| LeoStream client | ||
| RDP 7.x client | ||
| VNC client | ||
| X11 client | |
|
| Cisco VPN Client | ||
| USB redirection | ||
| Applicazioni | ||
| Internet Explorer | ||
| Firefox | |
|
| Java | ||
| Flash player | ||
| Media player | ||
| Skype | |
|
| Management | ||
| Remote management (ThinMan) | ||
| Remote firmware upgrade | ||
| VNC shadow / remote support | ||
| Wake On LAN | ||
| Garanzia | ||
| 3 anni on center | ||
Per ulteriori informazioni potete scaricare il datasheet
Praim All-in-one.
